產品中心
產品分類
產品描述
高溫尼龍共擠流延膜PA/PP特點
1、氧氣、水蒸氣阻隔性能強,可以放置包裝內物品氧化,包裝防水、防潮。
2、尼龍層機械拉伸強度高,抗沖擊強度高,抗暴破、抗穿刺抗撕裂性能強。
3、耐121℃高溫蒸煮30分鐘以上、耐油、保香性能好。
4、符合食品、藥品包裝衛生標準。
5、熱封性能好、柔軟性、高透明度好。
6,流延膜厚度均勻,厚度公差小,尼龍面可電暈,適合CPP、PET、PA和鋁箔等材質制成彩印膜作蓋膜或者制袋。
適用于
雞爪包裝膜,豬蹄包裝膜,高溫蒸煮袋,熟肉制品、禽肉類、海鮮類、乳酪類食品的軟包裝,真空包裝、無菌包裝。
產品使用說明
建議熱封溫度145℃~160℃,熱封時間15~1.55,拉伸成型溫度105℃~115℃。適用于需121℃,30分鐘以內殺菌處理的食品包裝。
技術參數
產品名稱 | 耐高溫中阻隔十一層共擠流延膜 | 產品結構 | PA/PP | |||
膜厚 | 30um ~ 350um | 膜寬 | 300mm-2700mm | |||
尼龍比例 | PA5% ~ 45% | 膜長 | 客戶定制 | |||
測試項目 | 單位 | 檢測方法 | 指標SPEC | |||
寬度偏差 | mm | GB/t6673 ISO4592 | 0~+2 | 0~+2 | 0~+2 | |
厚度 | 平均厚度偏差 | GB/t6672 ISO4593 | 80±4% | 120±3% | 180±2% | |
極限厚度偏差 | GB/t6672 ISO4593 | 80±6% | 120±5% | 180±4% | ||
拉伸強度 | MD | N/15mm | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥27 | ≥38 | ≥65 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥27 | ≥38 | ≥65 | ||
斷裂延長率 | MD | % | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ||
熱封強度 | MD | N/15mm | QB/T2358 ASTM F2029 | ≥20 | ≥30 | ≥40 |
剝離力 | N | GB/T2790 ASTM D903 | ≥5 | ≥7 | ≥10 | |
霧度 | % | GB/T2410 ASTM D1033 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
摩擦系數 C.O.F | 靜 US | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
動 UD | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
透氧 OTR(at23℃,Dry,1atm) | cm³/m³*24h | GB/T1038 ASTM D3985 | ≤60 | ≤50 | ≤30 |
上一個
無
下一個
高阻隔EVOH共擠拉伸膜
其它產品
FEEDBACK
留言咨詢
客戶留言
描述:
版權所有:淄博文熙包裝制品有限公司 魯ICP備2020045035號-1 官網建設: 中企動力 淄博